|
 |
|
 |
Descrição do Produto
Monitor LCD Touch Screen 42 Desktop Elo Tyco ET4200L
Monitor Touch Screen 42" Elo/Tyco ET4200L - a Tyco é líder mundial na tecnologia Touch Screen Elo TouchSystems, líder mundial em tecnologia touch, desenvolve, produz, e comercializa uma linha completa de sistemas touchscreen, produtos e monitores touch. A Elo oferece uma grande variedade de tecnologias touchscreen, em telas, monitores e computadores LCD. Além disso, o design especifico para "ser tocado" de cada um dos seus produtos, possibilita a melhor escolha do produto de acordo com suas aplicações.
Principais características: A tela touch 4200L IDS é mais do que um tocador de mídia, mais do que uma televisão e mais de um monitor de consumo. exibe toque IDS permitir maior envolvimento do cliente e métricas para fora dos ambientes de casa, adicionando uma nova dimensão de sinalização digital de radiodifusão tradicional - o poder do toque. A carteira de novo IDS oferece uma plataforma única exibição interativa projetada para melhorar a experiência do cliente. A mostra interativa, de grande formato estão disponíveis com a tecnologia touch Elo Zero-moldura abril inovador que combina os sensores de toque através do reconhecimento do padrão único de sons com um design elegante, esteticamente agradáveis sem costura. O grande formato, apresenta profissionais não são apenas atraentes, mas suficientemente robusto para resistir a interatividade constante inerente em locais de acesso público, como varejo, self-service, hotelaria, transporte, educação e saúde. Construído para durar em ambientes de acesso público, ao contrário do consumidor típico televisores ou monitores, soluções touch Elo oferece uma vida mais longa e uma experiência mais rica de sinalização digital. Modelo | 4200L | Mostrar | 42,0 polegadas na diagonal, de matriz ativa TFT LCD | Aspect Ratio | 16:09 | Área útil da tela | Horizontal : 36,6 "(930 mm) Vertical : 20,6 "(523 mm) | Native (Ideal) Resolução | 1920 1080 x | Outras Resoluções suportadas | 640x480 60Hz 720x480 60Hz 720x576 50Hz 800x600 56, 60Hz 1024x768 60Hz 1280x720 50, 60Hz 1280x960 60Hz 1280x1024 60Hz 1360x768 60Hz 1366x768 60Hz 1440x900 60Hz 1680x1050 60Hz 50 1920x1080, 60Hz | Cores | 16,7 milhões | Brilho (típica) | Painel LCD : 700 nits com abril : 600 nits | Tempo de resposta - (típica) | 6,5 ms | Ângulo de visão (Típica) | Horizontal : ± 89 ° ou 178 ° total Vertical : ± 89 ° ou 178 ° total | Relação de Contraste (típica) | 3500:1 | On-Screen Display (OSD) | Controles : Menu, Cima, Baixo, Select, Power Configurações : Brilho, Contraste, Relógio, Fase, Auto-ajuste, posição H, V-position, Manter Aspect Ratio, Nitidez Temperatura de Cor, OSD timeout, OSD idiomas, Montagem, OSD H-Position, OSD Posição-V, Volume , Mute, Padrões Recall, fonte de vídeo, áudio ou vídeo Idiomas : Inglês, francês, alemão, italiano, espanhol, chinês simplificado, chinês tradicional, japonês Bloqueios : Poder, OSD Acessível através de interruptores na parte traseira, ou através da caixa de controle padrão Elo OSD. |
Monitor Touch Screen 42" Elo / Tyco ET4200L Principais características Tamanho diagonal | 42" diagonal, active matrix TFT LCD |
---|
Aspect ratio | 16 x 9 |
---|
Área útil da tela | Horizontal: 36.6" (930 mm) Vertical: 20.6" (523 mm) |
---|
Resolução nativa | 1920 x 1080 |
---|
Outras resoluções suportadas | 640x480 60Hz 720x480 60Hz 720x576 50Hz 800x600 56, 60Hz 1024x768 60Hz 1280x720 50, 60Hz 1280x960 60Hz 1280x1024 60Hz 1360x768 60Hz 1366x768 60Hz 1440x900 60Hz 1680x1050 60Hz 1920x1080 50, 60Hz |
---|
Cores | 16.7 milhões |
---|
Brilho | LCD panel: 700 nits |
---|
Tempo de resposta | 6.5 msec |
---|
Ângulo de visualização | Horizontal: 178° total Vertical: 178° total |
---|
Contraste | 3500:1 |
---|
Formato de entrada | Analog VGA and HDCP-capable HDMI 1.3, video |
---|
Autofalantes | 2 falantes 10W RMS |
---|
Especificação do Produto
Ver mais fotos do produto
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
Recebimento do produto antes do pagamento. Faturamento 28 dias ou três boletos sem juros para pessoa física ou juridica.
Produtos 100% novos sempre com nota fiscal e garantia do fabricante. |
 |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|